
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 00:52 | 00:52 | 0 分鐘 |
2 | 2022-06-23 | 13:19 | 14:16 | 57 分鐘 |
3 | 02:25 | 03:27 | 63 分鐘 | |
4 | 00:30 | 01:10 | 40 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
6 | 2022-06-22 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
7 | 23:33 | 23:38 | 4 分鐘 | |
8 | 22:08 | 22:34 | 26 分鐘 | |
9 | 21:01 | 22:05 | 64 分鐘 | |
10 | 2022-06-21 | 22:26 | 22:34 | 8 分鐘 |
11 | 19:08 | 22:05 | 177 分鐘 | |
12 | 17:31 | 17:44 | 13 分鐘 | |
13 | 17:04 | 17:24 | 19 分鐘 | |
14 | 15:35 | 16:21 | 46 分鐘 | |
15 | 13:13 | 13:37 | 24 分鐘 | |
16 | 2022-06-20 | 23:08 | 23:21 | 13 分鐘 |
17 | 21:23 | 22:32 | 69 分鐘 | |
18 | 20:30 | 21:21 | 51 分鐘 | |
19 | 15:38 | 16:19 | 41 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
21 | 2022-06-19 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
22 | 14:57 | 15:25 | 28 分鐘 | |
23 | 13:58 | 14:35 | 37 分鐘 | |
24 | 13:44 | 13:52 | 8 分鐘 | |
25 | 12:43 | 13:41 | 58 分鐘 | |
26 | 2022-06-18 | 23:41 | 23:54 | 13 分鐘 |
27 | 21:51 | 22:37 | 47 分鐘 | |
28 | 15:31 | 15:33 | 2 分鐘 | |
29 | 14:32 | 15:18 | 46 分鐘 | |
30 | 2022-06-17 | 22:43 | 22:56 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336019.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
